93279 Promotion de programmes immobiliers neufs à Relleu
Relleu, Alicante Voir sur la carte Réf. : 864À propos du complexe
Bienvenue dans nos appartements exclusifs, où l'élégance se mêle à la nature. Découvrez une sélection de maisons de 2 à 3 chambres, chacune méticuleusement conçue.
Choisissez parmi des propriétés offrant de 90 m² à 257 m² d'espace de vie plein de sophistication. Détendez-vous dans des espaces de vie vastes et lumineux, tout en profitant de la vue imprenable sur l'environnement de ces résidences.
Saisissez l'opportunité de vivre dans un lieu où le luxe moderne se mêle à une touche authentique espagnole. Les prix varient entre 147 000 € et 269 000 €, garantissant une large offre pour différents besoins et budgets.
Découvrez la tranquillité et le charme d'un environnement serein, complété par la communauté vibrante de cet endroit. Appréciez cuisiner dans une cuisine américaine moderne ou passez du temps sur une terrasse spacieuse qui vous relie à la beauté naturelle de la région.
Caractéristiques du complexe
- Année de livraison
- 2025
- Date de livraison
- Mai
- État
- En construction
- Format de la promotion
- Libre
- Menuiserie
- Double vitrage, Aluminium
- Type de cuisine
- Cuisine américaine
- Distance à la plage la plus proche
- 18 000 m
- Distance Aéroport
- 49 km
- Type de propriété
- Programme neuf
- m2 construits
- 67
Unités disponibles
| Acción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Pisos | 1 | 1 | 67.46 m² | 2 | 179 000 € | Ver propiedad |
| 4L | Pisos | 2 | 2 | 73.35 m² | 4 | 212 000 € | Ver propiedad |
| 3G | Pisos | 2 | 2 | 89.21 m² | 3 | 210 000 € | Ver propiedad |
| 4B | Pisos | 1 | 1 | 97.04 m² | 4 | 215 000 € | Ver propiedad |
| 2L | Pisos | 2 | 2 | 102.19 m² | 2 | 217 000 € | Ver propiedad |
| 2I | Pisos | 2 | 2 | 108.06 m² | 2 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1M | Pisos | 2 | 2 | 109.22 m² | 1 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1J | Pisos | 2 | 2 | 114.08 m² | 1 | 224 000 € | Ver propiedad |
| 1K | Pisos | 2 | 2 | 119.35 m² | 1 | 227 000 € | Ver propiedad |
| 2E | Pisos | 2 | 2 | 125.08 m² | 2 | 230 000 € | Ver propiedad |
| 5M | Pisos | 3 | 2 | 137.59 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4J | Pisos | 3 | 2 | 138.07 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4F | Pisos | 3 | 2 | 142.91 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4D | Pisos | 3 | 2 | 142.96 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4I | Pisos | 3 | 2 | 143.31 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4E | Pisos | 3 | 2 | 146.97 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4C | Pisos | 3 | 2 | 146.99 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4H | Pisos | 3 | 2 | 147.37 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 5L | Pisos | 3 | 2 | 154.33 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 5N | Pisos | 3 | 2 | 182.17 m² | 5 | 330 000 € | Ver propiedad |
| 4A | Pisos | 4 | 2 | 211.12 m² | 4 | 360 000 € | Ver propiedad |
Équipements
Infrastructure du complexe
Plans du complexe
Demandez le dossier du complexe
Nous vous enverrons le prix actualisé, les plans disponibles et les conditions de réservation.